年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 13 | 54 | 48 | 120 | 168 | 493 | 907 | 850 | 248 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 192 | 36.93 | 14.34 | 12.50 | 78.76 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 133 | 42.37 | 21.69 | 14.29 | 80.62 |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 119 | 14.09 | 9.18 | 4.20 | 74.26 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 16 | 22.94 | 17.41 | 0.00 | 71.94 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 15 | 10.07 | 6.96 | 0.00 | 65.80 |
060040xx99x5xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-5あり | 11 | 3.00 | 4.29 | 0.00 | 75.18 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 92 | 50.41 | 21.52 | 3.26 | 77.79 |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 54 | 87.26 | 6.96 | 5.56 | 81.74 |
160800xx99xx0x | 股関節大腿近位骨折 手術なし 副傷病なし | 24 | 46.17 | 4.29 | 45.83 | 79.50 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x099000x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 62 | 47.76 | 21.52 | 3.23 | 74.69 |
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-3あり 副傷病なし | 34 | 46.41 | 28.70 | 11.76 | 76.62 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 20.22 | 16.83 | 3.70 | 71.96 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | 16 | - | - | - | 1 | 7 |
大腸癌 | - | 32 | 16 | 15 | - | 32 | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | 10 | 22 | - | - | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 13 | 37.62 | 58.54 |
重症度 1 | 39 | 26.69 | 75.87 |
重症度 2 | 47 | 27.11 | 79.60 |
重症度 3 | 39 | 29.21 | 82.46 |
重症度 4 | 13 | 41.85 | 82.92 |
重症度 5 | - | 45.40 | 84.40 |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | - | 6.25 | 64.00 | 0.00% |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | - | - | - | - | - |
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 123 | 54.23 | 76.85 | 11.38% |
その他 | 29 | 61.93 | 71.45 | 10.34% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | 37.67 | 69.00 | 0.00 |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | 11.00 | 72.00 | 0.00% |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | - | - | - | - | - |
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 89 | 2.55 | 8.16 | 2.25% | 69.76 |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 29 | 48.66 | 78.17 | 24.14% | 83.00 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 27 | 5.04 | 27.07 | 3.70% | 71.59 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 25 | 1.92 | 8.96 | 0.00% | 75.08 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 24 | 3.83 | 8.71 | 0.00% | 64.75 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 22 | 2.55 | 6.32 | 0.00% | 71.36 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 30 | 14.33 | 67.60 | 10.00% | 81.40 |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 27 | 9.33 | 83.74 | 0.00% | 81.52 |
K066-21 | 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) | - | 22.67 | 135.00 | 33.33% | 71.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 26 | 2.31 | 52.81 | 11.54% | 77.23 |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 15 | 56.33 | 192.20 | 33.33% | 79.13 |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 12 | 5.42 | 24.08 | 0.00% | 68.17 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 10 | 0.34% |
異なる | 33 | 1.11% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 26 | 0.87% |
異なる | 26 | 0.87% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | 0.03% |
異なる | - | 0.00% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | 0.27% |
異なる | - | 0.03% |
一番多い年代は70歳代で全体の31.3%となり、次いで多いのは80歳代で全体の29.2%となっています。
これらは地域の高齢化社会を反映しているものと考えられます。