外科的手術 | 2008年10月〜2009年7月 累計:140件 | ||
脳腫瘍 | 5 | ||
脳動脈瘤クリッピング術 | 14 | そのうち未破裂動脈瘤は4件 | |
開頭血腫除去術 | 21 | ||
定位的血腫除去術 | 5 | ||
慢性硬膜下血腫 | 20 | ||
頚動脈内膜剥離術 | 9 | ||
血管吻合術 | 2 | ||
神経血管減圧術 | 1 | ||
VPシャント/脳室ドレナージ | 16 | ||
脊椎脊髄手術 | 22 | ||
その他 | 25 | ||
血管内手術 | 2008年10月〜2009年7月 累計:13件 | ||
動脈瘤コイル塞栓術 | 2 | そのうち未破裂動脈瘤は1件 | |
血栓溶解術/血管形成術 | 11 |
外来患者数 | 新入院 | |||
初診 | 再診 | |||
08/10 | 201 | 726 | 39 | |
08/11 | 149 | 622 | 32 | |
08/12 | 176 | 707 | 52 | |
09/01 | 174 | 658 | 36 | |
09/02 | 167 | 614 | 40 |
前の画面に戻る